HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2023/2024
Niczego nie przegap!
U nas nie przegapisz żadnej okazji do pływania. Sprawdź aktualny kalendarz zajęć oraz harmonogram, aby być na bieżąco.
Wtorki | Czwartki | Soboty | |
---|---|---|---|
Wrzesień | 17, 24 | 19, 26 | 21, 28 |
Październik | 1, 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24, 31 | 5, 12, 19, 26 |
Listopad | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 | 9, 16, 23, 30 |
Grudzień | 3, 10, 17 | 5, 12, 19 | 7, 14 |
Styczeń | 7, 14, 21, 28 | 9, 16, 23, 30 | 11, 18, 25 |
RAZEM | 18 | 18 | 15 |
* w tabeli przedstawione zostały dni w poszczególnych miesiącach, w których planowo odbywają się zajęcia
Wtorki | Czwartki | Soboty | |
---|---|---|---|
Wrzesień | 17, 24 | 19, 26 | 21, 28 |
Październik | 1, 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24, 31 | 5, 12, 19, 26 |
Listopad | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 | 9, 16, 23, 30 |
Grudzień | 3, 10, 17 | 5, 12, 19 | 7, 14 |
Styczeń | 7, 14, 21, 28 | 9, 16, 23, 30 | 11, 18, 25 |
RAZEM | 18 | 18 | 15 |
* w tabeli przedstawione zostały dni w poszczególnych miesiącach, w których planowo odbywają się zajęcia
Dni wolne
2024/2025
- 1 i 2 listopada
- 11 listopada
- Od 20 grudnia do 6 stycznia (przerwa świąteczna)
Godziny zajęć
2024/2025
- wtorki 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 i 20:00 - czwartki 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00
- soboty 12:00 i 13:00
Godziny zajęć
2024/2025
- wtorki 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00
- czwartki 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 20:00
- soboty 12:00 i 13:00
Dni wolne
2024/2025
- 1 i 2 listopada
- 11 listopada
- Od 20 grudnia do 6 stycznia (przerwa świąteczna)